| Specification | MF | PO | PF | A | B | C | D | F | P1 | P2 | P3 | P6 |
| Dimensions l: | 225 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250/144 | 250 | 120 | 225 | 275 | 305 |
| Dimensions b: | 113 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120/70 | 120 | 120/70 | 71 | 75 | 97 | 78 |
| Dimensions h: | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 123 | 65 | 65 | 130 |
| Dimensions r: | r=60 | 2r=60 | 3r=32 | r=181 | r=72 | r=22 | r=62.5 | |||||
| Dimension tolerance l/b/h (+/- mm) | - | T1 | T2 | 3/2/2 | 2/2/2 | 3/2/2 | 4/2/2 | |||||
| Surface area of holes (%) | - | up to 32 | 10 | 22 | ||||||||
| Compressive strength (MPa) | 10 | from 20 | ||||||||||
| Water absorption (%) | up to 15 | 4.0 ÷ 9.0 | ||||||||||
| Frost resistance | Full | |||||||||||
| Concentration of Radioactive elements (Bq/kg) | f1 < 1, f2 < 185 Conforming with permissible values | |||||||||||
| Reference standard | PN-EN 771-1:2006 or PN-B-12061:97 | |||||||||||
| Certificate of compliance with PN | for each delivery | |||||||||||
| Weight of product (kg) | 2,5 | 1,4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 3.0 |
| Required quantity [pcs.] | 80/m2 | 50/m2 | 50/m2 | 13/m | 13/m | 13/m | 13/m | 13/m | 8/m | 13/m | 13/m | 8/m |
| pcs / pallet | 560 | 840 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 560 | 780 | 392 | 220 |
| Weight of product (t) | 1,40 | 1,18 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.90 | 0.90 | 1.09 | 0.78 | 0.68 |







