| Wyszczególnienie | MF | PO | PF | A | B | C | D | F | P1 | P2 | P3 | P6 |
| Wymiary l: | 225 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250/144 | 250 | 120 | 225 | 275 | 305 |
| Wymiary b: | 113 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120/70 | 120 | 120/70 | 71 | 75 | 97 | 78 |
| Wymiary h: | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 123 | 65 | 65 | 130 |
| Wymiary r: | r=60 | 2r=60 | 3r=32 | r=181 | r=72 | r=22 | r=62.5 | |||||
| Tolerancja wymiarowa l/b/h (+/- mm) | - | T1 | T2 | 3/2/2 | 2/2/2 | 3/2/2 | 4/2/2 | |||||
| Powierzchnia drążeń (%) | - | do 32 | 10 | 22 | ||||||||
| Wytrzymałość na ściskanie (MPa) | 10 | od 20 | ||||||||||
| Nasiąkliwość (%) | do 15 | 4.0 ÷ 9.0 | ||||||||||
| Mrozoodporność | Pełna | |||||||||||
| Stężenie pierwiastków promieniotwórczych (Bq/kg) | f1 < 1, f2 < 185 Zgodne z wartościami dopuszczalnymi | |||||||||||
| Norma odniesienia | PN-EN 771-1:2006 lub PN-B-12061:97 | |||||||||||
| Świadectwo zgodności z PN | dla każdej dostawy | |||||||||||
| Masa wyrobu (kg) | 2.5 | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 1.7 | 1.4 | 2.0 | 3.0 |
| Zużycie [szt.] | 80/m2 | 50/m2 | 50/m2 | 13/mb | 13/mb | 13/mb | 13/mb | 13/mb | 8/mb | 13/mb | 13/mb | 8/mb |
| Ilość szt. w palecie | 560 | 840 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 416 | 560 | 780 | 392 | 220 |
| Masa 1 palety (t) | 1.40 | 1.18 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 0.98 | 1.11 | 0.80 | 0.68 |





