| Kolekcja | Nazwa | Produkt | Cena netto PLN/szt | Cena brutto PLN/szt |
|---|---|---|---|---|
| Kolekcja Melanż | ||||
| Siena | ||||
| Siena PF gładka | 2.45 | 3.01 | ||
| Siena PO gładka | 2.05 | 2.52 | ||
| Kształtka Typ A | 3.62 | 4.45 | ||
| Kształtka Typ B | 3.62 | 4.45 | ||
| Kształtka Typ C | 3.62 | 4.45 | ||
| Kształtka Typ D | 3.62 | 4.45 | ||
| Kształtka Typ F | 3.62 | 4.45 | ||
| Kształtka Typ P1 | 4.75 | 5.84 | ||
| Kształtka Typ P2 | 4.75 | 5.84 | ||
| Kształtka Typ P3 | 4.75 | 5.84 | ||
| Kształtka Typ P6 | 8.00 | 9.84 | ||
| Siena PL gładka | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Siena PF ryflowana | 2.45 | 3.01 | ||
| Siena PO ryflowana | 2.05 | 2.52 | ||
| Siena PL ryflowana | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Siena PF kornikowana | 2.45 | 3.01 | ||
| Siena PO kornikowana | 0.00 | 0.00 | ||
| Siena PL kornikowana | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Cafena | ||||
| Cafena PF gładka | 2.55 | 3.14 | ||
| Cafena PO gładka | 0.00 | 0.00 | ||
| Cafena PL gładka | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Cafena PF ryflowana | 2.55 | 3.14 | ||
| Cafena PO ryflowana | 0.00 | 0.00 | ||
| Cafena PL ryflowana | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Cafena PF kornikowana | 2.55 | 3.14 | ||
| Cafena PO kornikowana | 0.00 | 0.00 | ||
| Cafena PL kornikowana | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Morena | ||||
| Morena PF gładka | 2.86 | 3.52 | ||
| Morena PO gładka | 0.00 | 0.00 | ||
| Morena PL gładka | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Morena PF ryflowana | 2.86 | 3.52 | ||
| Morena PO ryflowana | 0.00 | 0.00 | ||
| Morena PL ryflowana | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Morena PF kornikowana | 2.86 | 3.52 | ||
| Morena PO kornikowana | 0.00 | 0.00 | ||
| Morena PL kornikowana | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Karbon | ||||
| Karbon PF gładki | 0.00 | 0.00 | ||
| Karbon PO gładki | 0.00 | 0.00 | ||
| Karbon PL gładki | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Karbon PF ryflowany | 0.00 | 0.00 | ||
| Karbon PO ryflowany | 0.00 | 0.00 | ||
| Karbon PL ryflowany | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Karbon PO kornikowany | 0.00 | 0.00 | ||
| Karbon PF kornikowany | 0.00 | 0.00 | ||
| Karbon PL kornikowany | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Jantar Jasny | ||||
| Jantar Jasny PF gładki | 2.45 | 3.01 | ||
| Jantar Jasny PO gładki | 2.05 | 2.52 | ||
| Kształtka Typ A | 3.62 | 4.45 | ||
| Kształtka Typ B | 3.62 | 4.45 | ||
| Kształtka Typ C | 3.62 | 4.45 | ||
| Kształtka Typ D | 3.62 | 4.45 | ||
| Kształtka Typ F | 3.62 | 4.45 | ||
| Kształtka Typ P1 | 4.75 | 5.84 | ||
| Kształtka Typ P2 | 4.75 | 5.84 | ||
| Kształtka Typ P3 | 4.75 | 5.84 | ||
| Kształtka Typ P6 | 8.00 | 9.84 | ||
| Jantar Jasny PL gładki | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Jantar Jasny PF ryflowany | 2.45 | 3.01 | ||
| Jantar Jasny PO ryflowany | 2.05 | 2.52 | ||
| Jantar Jasny PL ryflowany | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Jantar Jasny PF kornikowany | 2.45 | 3.01 | ||
| Jantar jasny PO kornikowany | 0.00 | 0.00 | ||
| Jantar Jasny PL kornikowany | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Jantar Ciemny | ||||
| Jantar Ciemny PF gładki | 2.45 | 3.01 | ||
| Jantar Ciemny PO gładki | 2.05 | 2.52 | ||
| Kształtka Typ A | 3.62 | 4.45 | ||
| Kształtka Typ B | 3.62 | 4.45 | ||
| Kształtka Typ C | 3.62 | 4.45 | ||
| Kształtka Typ D | 3.62 | 4.45 | ||
| Kształtka Typ F | 3.62 | 4.45 | ||
| Kształtka Typ P1 | 4.75 | 5.84 | ||
| Kształtka Typ P2 | 4.75 | 5.84 | ||
| Kształtka Typ P3 | 4.75 | 5.84 | ||
| Kształtka Typ P6 | 8.00 | 9.84 | ||
| Jantar Ciemny PL gładki | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Jantar Ciemny PF ryflowany | 2.45 | 3.01 | ||
| Jantar Ciemny PO ryflowany | 2.05 | 2.52 | ||
| Jantar Ciemny PL ryflowany | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Jantar Ciemny PF kornikowany | 2.45 | 3.01 | ||
| Jantar Ciemny PO kornikowany | 0.00 | 0.00 | ||
| Jantar Ciemny PL kornikowany | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Carmel | ||||
| Carmel PF gładki | 2.65 | 3.26 | ||
| Carmel PO gładki | 2.20 | 2.70 | ||
| Kształtka Typ A | 3.62 | 4.45 | ||
| Kształtka Typ B | 3.62 | 4.45 | ||
| Kształtka Typ C | 3.62 | 4.45 | ||
| Kształtka Typ D | 3.62 | 4.45 | ||
| Kształtka Typ F | 3.62 | 4.45 | ||
| Kształtka Typ P1 | 4.75 | 5.84 | ||
| Kształtka Typ P2 | 4.75 | 5.84 | ||
| Kształtka Typ P3 | 4.75 | 5.84 | ||
| Kształtka Typ P6 | 8.00 | 9.84 | ||
| Carmel PL gładki | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Carmel PF ryflowany | 2.65 | 3.26 | ||
| Carmel PO ryflowany | 2.20 | 2.70 | ||
| Carmel PL ryflowany | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Carmel PF kornikowany | 2.65 | 3.26 | ||
| Carmel PO kornikowany | 0.00 | 0.00 | ||
| Carmel PL kornikowany | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Terrna | ||||
| Terrna PF gładka | 0.00 | 0.00 | ||
| Terrna PO gładka | 0.00 | 0.00 | ||
| Terrna PL gładka | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Terrna PF ryflowana | 0.00 | 0.00 | ||
| Terrna PO ryflowana | 0.00 | 0.00 | ||
| Terrna PL ryflowana | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Terrna PF kornikowana | 0.00 | 0.00 | ||
| Terrna PO kornikowana | 0.00 | 0.00 | ||
| Terrna PL kornikowana | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Kolekcja Kolaż | ||||
| Rossa | ||||
| Rossa PF gładka | 3.27 | 4.02 | ||
| Rossa gładka | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Rossa PF ryflowana | 3.27 | 4.02 | ||
| Rossa ryflowana | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Topaz | ||||
| Topaz PF gładki | 3.27 | 4.02 | ||
| Topaz gładki | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Topaz PF ryflowany | 3.27 | 4.02 | ||
| Topaz ryflowany | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Marad | ||||
| Marad PF gładki | 3.27 | 4.02 | ||
| Marad gładki | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Marad PF ryflowany | 3.27 | 4.02 | ||
| Marad ryflowany | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Kores | ||||
| Kores PF gładki | 3.27 | 4.02 | ||
| Kores gładki | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Kores PF ryflowany | 3.27 | 4.02 | ||
| Kores ryflowany | 0.00 | 0.00 | ||
| Płytka kątowa PK | 0.00 | 0.00 | ||
| Materiały konstrukcyjne | ||||
| Cegła budowlana | ||||
| Cegła budowlana drążona (PF) | 1.15 | 1.41 | ||
| Cegła pełna licowa (PP) | 0.00 | 0.00 | ||
| Pustak | ||||
| Pustak ceramiczny MAX (LD) Kat. I | 2.80 | 3.44 | ||
| Pustak ceramiczny MAX (LD) Kat. II | 1.80 | 2.21 |








